Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDOREJO | SAGIMAN | 11 | 325 | 985 | 489 | 496 |
2 | CLOROT | SUBADI | 6 | 212 | 583 | 286 | 297 |
3 | MUNGGI | NGATIYA | 15 | 274 | 848 | 408 | 440 |
4 | MUNGGI PASAR | JOKO RISWANTO | 14 | 350 | 1113 | 564 | 549 |
5 | NGEBRAK BARAT | DWI RUBIYANTO | 8 | 291 | 903 | 447 | 456 |
6 | NGEBRAK TIMUR | SUPRIYADI | 10 | 265 | 847 | 432 | 415 |
7 | NGRINGIN | FREDIYANTO | 5 | 192 | 583 | 295 | 288 |
8 | NITIKAN BARAT | UKIK NUGROHO | 17 | 327 | 1034 | 498 | 536 |
9 | NITIKAN TIMUR | DEPI NUGROHO | 7 | 303 | 957 | 489 | 468 |
10 | PRAGAK | GIYONO | 8 | 231 | 727 | 370 | 357 |
11 | SAMBIREJO | WIYANA | 17 | 411 | 1183 | 589 | 594 |
12 | SEMANU SELATAN | MUJIYANA | 14 | 350 | 1007 | 483 | 524 |
13 | SEMANU TENGAH | SES TANTONO RUKMINTO | 13 | 282 | 800 | 384 | 416 |
14 | SEMANU UTARA | DONY ARTHA WIBAWA | 7 | 188 | 554 | 253 | 301 |
15 | SOKOKEREP | WASIDI | 12 | 417 | 1331 | 668 | 663 |
16 | TAMBAKREJO | SUTARTO | 7 | 240 | 715 | 341 | 374 |
17 | TUNGGUL BARAT | TRI WAHYUNI | 9 | 305 | 945 | 482 | 463 |
18 | TUNGGUL TIMUR | SUHARDI | 8 | 220 | 665 | 342 | 323 |
19 | WARENG | SLAMET RIYADI | 7 | 258 | 762 | 401 | 361 |
TOTAL | 195 | 5441 | 16542 | 8221 | 8321 |
Info Media Sosial
Lokasi Semanu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SERAH TERIMA HIBAH GAMELAN PERUNGGU DARI KUNDHA KABUDAYAN DIY KEPADA DESA BUDAYA SEMANU
- SARASEHAN FORUM DESA BUDAYA BERSAMA KUNDHA KABUDAYAN DIY
- RAKOR PERDANA PEMERINTAH DESA BESERTA BPD DESA SEMANU
- RAKOR PERDANA PJ KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SEMANU
- PEMBENTUKAN PENGURUS UNIT KARANG TARUNA BENDOREJO PERIODE TAHUN 2020-2023
- ANDAI SAJA
- KU TAK MAU RAYUANMU